 |
 |
 |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
| Mit Ihrem persönlichem Passwort gelangen Sie in den Stammgast-Bereich mit speziellen Features für unsere treuen Kunden |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| Deutsch Sommer » PREISE & ANGEBOTE » SOMMERPREISE |

Preise pro Tag / Appartement inklusive Baby- und Kinderbetreuung und den Sonnberg Mehrwert-Leistungen!
 | INKLUSIVE: 6-Tages-SalzburgerLand-Card 2 Erwachsene und alle Kinder bis zum 14. Geburtstag pro Familie und Appartement 7. 6. bis 6. 9. 2008 (letzter Anreisetag) [ Information Erlebniskarte ] |
| Mai | | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | Juni | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | Juli | 01 | 02 | 03 | 04 | | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | Aug. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 31 |
| | Sept. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | Okt. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | | | | | |
|
Mehrwert- Preise Sommer 2008 | | Saison 1 10.05.-31.05. 20.09.-18.10. | Saison 2 31.05.-07.06. 06.09.-20.09. | Saison 3 07.06.-21.06. 30.08.-06.09. | Saison 4 21.06.-05.07. 16.08.-30.08. | Saison 5
05.07.-19.07.
| Saison 6
19.07.-16.08. | 2-Raum App. Typ AI, ca.25 m²
 | | € 39,- | € 44,- | € 51,- | € 58,- | € 73,- | € 75,- | 2-Raum App. Typ A, ca.32 m²
| | € 54,- | € 61,- | € 70,- | € 85,- | € 100,- | € 104,- | 2-Raum App. Typ B, ca.38 m²
 | | € 60,- | € 68,- | € 78,- | € 95,- | € 112,- | € 116,- | 3-Raum App. Typ BI, ca.38 m²
 | | € 57,- | € 65,- | € 74,- | € 90,- | € 106,- | € 110,- | 3-Raum App. Typ C, ca.60 m²
 | | € 78,- | € 88,- | € 101,- | € 123,- | € 145,- | € 151,- | 3-Raum App. Typ CI, ca.55 m²
 | | € 72,- | € 82,- | € 94,- | € 108,- | € 134,- | € 139,- | 4-Raum App. Typ D, ca.75 m²
 | | € 97,- | € 110,- | € 127,- | € 160,- | € 182,- | € 188,- | 4-Raum App. Typ DI, ca.75 m²
| | € 90,- | € 101,- | € 116,- | € 148,- | € 167,- | € 174,- |
| Alls drin am Sonnberg ist, wenn die Kleinen am Sonnberg ihren grossen Auftritt haben. Wenn sich die Eltern ruhig allein vergnügen können, während das INKLUSIV-FERIENABENTEUER direkt vor der Haustür beginnt. |  | … nicht nur gemütliche Nichtraucher Appartements, |  | autofreies Zentrum und mit Trinkwasser gespeister Badesee vor der Haustür |  | auch liebevolle, altersübergreifende phantasievolle Kinderanimation |  | und ein über 200 m² grosses Spielzimmer mit Babyschlafraum |  | Kinderkino |  | morgentliches Brötchenservice |  | Kinderbetreuung - Mo bis Fr - 9.00 - 17.00 Uhr (Juli & August bis 19.00 Uhr) durch geschulte Betreuerinnen (Kleinkinder stundenweise in der Babygruppe) |  | kostenloser Getränkebrunnen für Kinder |  | komplette Babyausstattung: Kindergitterbett mit Bettwäsche, Wasserdichteinlage, Hochstuhl, Babywippe, Flaschenwärmer, Babyphone, Kindersets, Lätzchen, Wickelauflage, Babybadewanne, WC-Aufsatz, Topferl, Kinderschemel und Windeleimer im Bad, Nachtlicht für Steckdose |  | Buggys, Jogger, Rückentragen |  | Bibliothek, Kinderbücher |  | Rucksäcke & Nordic Walking Stöcke |  | Sauna, Dampfbad, Solarium |  | Endreinigung, Steuern und Ortstaxe |  | Bettwäsche, Handtücher |
|  | Ferienküche mit Geschirrspüler, Wasserkocher und Kaffeemaschine |  | Kletterraum |  | Gesellschaftsspiele |  | Internetterminal |  | Tischtennis- und Billardraum |  | Ponyreiten für Kinder - Miniponys und Zwergesel |  | einige tausend m² Liege- und Spielpark |  | Liegestühle und Sonnenschirme |  | Sandspielplatz (gefüllt mit 20 Lkw-Ladungen Golfsand) |  | Tourenbegleitung in die umliegende Wanderwelt |  | Kinder- und Jugendklettern |  | Fahrräder, Tandemräder, Mountainbikes |  | Kinderfahrräder, Kindersitze und Helme, Laufräder |  | Trampolinanlage |  | Traktorfahrten |  | Beachvolleyball |  | unbezahlbar und trotzdem inklusiv - gute Bergluft, saubere Natur und gesundes Bergquellwasser |  | und, und ... |
| WAS SIE DENNOCH MITNEHMEN SOLLTEN:Fläschchen, Lieblingsspielzeug Ihres Kindes, Schnuller, wetterfeste Kleidung, Gummistiefel, Toilettenartikel für die ganze Familie (Windeln), Reiseapotheke, Badesachen, Schwimmhilfen, Babybadehosen |
Ersetzt alle vorangegangenen Preislisten. Änderungen vorbehalten. Stand April 2008.
|
|
| Top | Print | Send
a friend | Als Favorit
hinzufügen |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
Machen Sie sich ein Bild über die Sonnberg Ferienanlage in Flachau-Reitdorf!  |
 |
 |
 |
 |
Aktuelle Fotos von unseren Gästekindern 
Sonnberg Ferienanlage und Umgebung  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
| |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| VIEL MEHR SONNBERG! |
Sonnberg bringt dich ins ganze Salzburgerland ...
All-Inklusive zu allen Highlights und Attraktionen! |
| |
 |
 |
| SONNBERG - URLAUB INKLUSIVE DER ERLEBNISKARTE ... |
... ist Ihr Schlüssel zu noch mehr Freude, Spaß und jede Menge erspartem Geld!
Sie öffnet Ihnen für die ganze Familie KOSTENLOS Tür und Tor zu über 190 der schönsten Sehenswürdig- keiten und Ausflugsziele in Stadt und Land Salzburg  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
| |
|
 |
|